多点离焦青少年近视防控技术 · 临床跟踪研究数据
| 研究机构 | 南京同仁医院 眼科中心 |
| 研究类型 | 前瞻性观察研究 |
| 观察周期 | 2023年8月 — 2025年6月(约22个月) |
| 受试人群 | 6-12岁近视儿童(SER -0.50D 至 -6.00D) |
| 主要终点 | 等效球镜度数(SER)年变化量 |
| 次要终点 | 眼轴长度(AL)年变化量 |
| 配戴要求 | 每日 ≥12 小时 |
| 指标 | 观察组(中研多点控) | 对照组(普通单光镜片) | 减缓率 |
|---|---|---|---|
| SER 年变化量 | -0.21 ± 0.15 D | -0.64 ± 0.22 D | 67.39% |
| AL 年变化量 | — | — | 45.00% |
* 数据来源:2023年8月-2025年6月于南京同仁医院眼科中心6-12岁儿童跟踪观察。
本研究为内部观察性研究,尚未在同行评议的学术期刊上正式发表。个体使用效果存在差异,实际防控效果受多种因素影响。内容仅供专业参考,不作为医疗建议,个体情况请咨询专业验光师或眼科医生。